<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentare für Anlage-Experte.de</title>
	<atom:link href="https://www.anlage-experte.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.anlage-experte.de</link>
	<description>Das moderne Investmentportal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jan 2015 16:13:22 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Münchener Rück Aktionäre freuen sich 2015 auf Dividende von Dividendensaison 2015 – wie hat sich die deutsche Wirtschaft entwickelt? &#124; businessgalerie.com</title>
		<link>https://www.anlage-experte.de/muenchener-rueck-aktionaere-freuen-sich-2015-auf-dividende/#comment-4</link>
		<dc:creator><![CDATA[Dividendensaison 2015 – wie hat sich die deutsche Wirtschaft entwickelt? &#124; businessgalerie.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2015 16:13:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anlage-experte.de/?p=101#comment-4</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Jahren nicht gekürzt wurde und in den letzten Jahren deutlich gesteigert werden konnte (Infos: Termine Münchener Rück 2015). Für das vergangene Geschäftsjahre 2013 gab es 7,25 Euro je Aktie und für das aktuelle [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Jahren nicht gekürzt wurde und in den letzten Jahren deutlich gesteigert werden konnte (Infos: Termine Münchener Rück 2015). Für das vergangene Geschäftsjahre 2013 gab es 7,25 Euro je Aktie und für das aktuelle [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tagesgeldzinsen September 2014 – Advanzia Bank mit 1,50% p.a. von Tagesgeldkonto – Worauf sollte man achten?</title>
		<link>https://www.anlage-experte.de/tagesgeldzinsen-september-2014-advanzia-bank-mit-150-p-a/#comment-3</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tagesgeldkonto – Worauf sollte man achten?]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2014 17:24:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anlage-experte.de/?p=22#comment-3</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Die aktuellen Zinssätze im September gibt es auf https://www.anlage-experte.de/tagesgeldzinsen-september-2014-advanzia-bank-mit-150-p-a/ im Überblick &#8211; Die Zinsen sind beispielsweise bei der Advanzia in Deutschland besonders [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Die aktuellen Zinssätze im September gibt es auf <a href="https://www.anlage-experte.de/tagesgeldzinsen-september-2014-advanzia-bank-mit-150-p-a/" rel="nofollow">https://www.anlage-experte.de/tagesgeldzinsen-september-2014-advanzia-bank-mit-150-p-a/</a> im Überblick &#8211; Die Zinsen sind beispielsweise bei der Advanzia in Deutschland besonders [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
